Svært mange av dødsfallene skyldes utstrakt blandingsmisbruk av heroin, amfetamin, metadon og benzodiazepiner. Tallmaterialet er basert på foreløpige innrapporteringer fra politidistriktene. Statistikken gjelder både tilfeller av akutt forgiftning (overdose) og dødsfall som kan settes i sammenheng med avdødes stoffbruk. 22 av 27 politidistrikter har meldt om narkotikarelaterte dødsfall i 2004. Oslo hadde flest dødsfall (83), og dette utgjør over en tredjedel av de narkotikarelaterte dødsfallene. Gjennomsnittsalderen på de avdøde var 34 år for menn og 36 år for kvinner.
Antallet narkotikadødsfall på landsbasis er likevel langt lavere enn i 2000 og 2001, da henholdsvis 327 og 338 personer døde. Også i Oslo er tallet langt lavere enn toppårene 1998 og 2000 hvor henholdsvis 134 og 132 personer døde.
Forsker Astrid Skretting ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) sier at det er vanskelig å finne noen ytre årsaker til endringene. Oslo hadde en tredel av dødsfallene i fjor, men hun tror ikke aksjonen på Plata - området på sjøsiden av Oslo Sentralstasjon - i juni i fjor har hatt noe å si.
- De aller fleste dødsfallene skjer i hjemmene, ikke ute i offentligheten. I tillegg var den største økningen i fjor i april og mai, altså før politiet kom og spredte miljøet på Plata, sier hun til NTB.
Heller ikke spesialmedarbeider Knut Skjelvan i Oslo politidistrikt tror Plata-aksjonen har hatt betydning. Han mener økningen i dødsfall kan skyldes at det var mer rent og sterkt stoff i omløp.
- Da økningen kom i mai, snakket mange brukere om at det var sterkt stoff i salg. Vi merket det også på narkotikaverdiene som ble funnet i kroppene til de avdøde. De var høyere enn de har vært tidligere, sier han til NTB.
Du kan lese en reportasje om dette hos www.forskning.no.
Et forsøk på forklaring på hvorfor man fikk den plutselige stigningen i overdosedødsfall i mai og juni kan du lese hos fmr.
Antall narkotikarelaterte dødsfall i Oslo 1980-2004
Oslo | Utenfor Oslo | Totalt | |
1980 | 25 | 18 | 43 |
1981 | 17 | 27 | 44 |
1982 | 5 | 20 | 25 |
1983 | 14 | 17 | 31 |
1984 | 22 | 18 | 40 |
1985 | 17 | 36 | 53 |
1986 | 22 | 33 | 55 |
1987 | 25 | 35 | 60 |
1988 | 30 | 33 | 63 |
1989 | 24 | 40 | 64 |
1990 | 43 | 32 | 75 |
1991 | 55 | 41 | 96 |
1992 | 73 | 24 | 97 |
1993 | 48 | 47 | 95 |
1994 | 81 | 43 | 124 |
1995 | 79 | 53 | 132 |
1996 | 104 | 81 | 185 |
1997 | 95 | 82 | 177 |
1998 | 134 | 136 | 270 |
1999 | 102 | 116 | 220 |
2000 | 132 | 195 | 327 |
2001 | 115 | 223 | 338 |
2002 | 79 | 131 | 210 |
2003 | 53 | 119 | 172 |
2004 | 83 | 140 | 223 |
Månedsstatistikk for overdosedødsfall i Oslo:
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
Januar | 10 | 5 | 12 | 13 | 3 | 9 | 7 |
Februar | 10 | 10 | 17 | 9 | 3 | 6 | 4 |
Mars | 18 | 10 | 12 | 11 | 4 | 3 | 3 |
April | 7 | 8 | 13 | 10 | 5 | 5 | 5 |
Mai | 11 | 12 | 11 | 11 | 8 | 1 | 16 |
Juni | 12 | 8 | 9 | 7 | 6 | 4 | 12 |
Halvårsstatistikk per 01.07. hvert år. |
68 | 53 | 74 | 61 | 29 | 28 | 47 |
Juli | 3 | 16 | 11 | 13 | 13 | 4 | 7 |
August | 13 | 6 | 9 | 10 | 4 | 3 | 5 |
September | 11 | 9 | 5 | 11 | 4 | 1 | 5 |
Oktober | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 2 | 2 |
November | 18 | 8 | 12 | 8 | 9 | 5 | 10 |
Desember | 13 | 4 | 11 | 6 | 9 | 8 | 7 |
Totalt i Oslo i året: | 134 | 102 | 132 | 115 | 79 | 53 | 83 |
Totalt i Norge i året: | 270 | 220 | 327 | 338 | 210 | 172 | 223 |
Registreringsdato 24.01.2005
Kilde Rusmiddeletaten, Oslo kommune